Other financial documents (in french)
Subscribe to all MND financial information by registering here .
Date | Information |
---|---|
2017/07/06 11:05:00 | Déclaration des droits de vote au 30 juin 2017 (PDF 816Ko) |
2017/07/04 11:50:00 | Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2017 (PDF 693Ko) |
2017/06/15 15:00:00 | Déclaration des droits de vote au 31 mai 2017 (PDF 729Ko) |
2017/05/12 16:15:00 | Déclaration des droits de vote au 30 avril 2017 (PDF 724Ko) |
2017/04/12 10:45:00 | Erratum- Déclaration des droits de vote au 31 mars 2017 (PDF 732Ko) |
2017/04/05 18:45:00 | Déclaration des droits de vote au 31 mars 2017 (PDF 728Ko) |
2017/03/07 14:35:00 | Déclaration des droits de vote au 28 février 2017 (PDF 729Ko) |
2017/02/07 10:45:00 | Déclaration des droits de vote au 31 janvier 2017 (PDF 651Ko) |
2017/01/06 12:10:00 | Déclaration des droits de vote au 31 décembre 2016 (PDF 728Ko) |
2017/01/03 12:05:00 | Bilan annuel du contrat de liquidité au 31 décembre 2016 (PDF 593Ko) |
Each PDF has been scanned by antimalware and incorporates a SECURITY MASTER Footprint. To check its authenticity:
www.security-master-footprint.com
Party powered automatically by
Actusnews Wire ©
(Primary Information Provider)