• mnd-home-fullwidth-img-01.jpg
Télécharger Imprimer Retour
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2021   (2021/07/13 6:30 PM)

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 196 649
  • Solde en espèces : 11 189,12 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 1 160 244 titres 110 795,77 € 1 217 transactions
VENTE 1 130 135 titres 110 163,10 € 1 143 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 166 540
  • Solde en espèces : 11 821,79 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces : 250 000,00 €

 


À propos de MND
MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).

Contacts

Relations Presse
Alexandre Bérard
+33 (0)6 45 42 95 46 – alex@alternativemedia.fr
Relations Presse financière
Serena Boni
+33 (0)4 72 18 04 92 – sboni@actus.fr
Relations Investisseurs
Mathieu Omnes
+33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr

 


ANNEXE

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 217 1 160 244 110 795,77 1 143 1 130 135 110 163,10
04/01/2021 7 7050 778,32 11 7566 876,14
05/01/2021 6 3172 350,82 5 2000 227,6
06/01/2021 3 3000 337,5 3 3000 341,7
07/01/2021 2 2000 223,2 8 5354 610,89
08/01/2021 9 6200 691,3 5 5500 617,1
11/01/2021 10 9100 1002,82 1 1300 143,78
12/01/2021 2 1950 212,36 10 9190 1023,77
13/01/2021 14 13185 1463,54 19 17385 1974,94
14/01/2021 3 3900 439,53 5 3811 435,6
15/01/2021 8 8540 943,67 1 1200 134,4
18/01/2021 4 5100 557,94 5 3201 355,31
19/01/2021 17 13919 1462,89 6 6249 669,27
20/01/2021 7 4854 497,05 10 8800 928,4
21/01/2021 6 5800 591,6 1 1000 101
22/01/2021 7 4920 489,54 6 5100 507,45
25/01/2021 11 6001 577,3 5 4350 431,52
26/01/2021 4 1166 114,62 14 10695 1074,85
27/01/2021 7 4250 406,73 0 0 0
28/01/2021 18 8157 792,04 30 13282 1333,51
29/01/2021 6 1550 148,8 20 6890 690,38
01/02/2021 2 2000 200,6 4 1315 138,08
02/02/2021 3 1140 117,31 12 5720 593,74
03/02/2021 13 10320 1053,67 10 8590 891,64
04/02/2021 14 15522 1558,41 14 11021 1121,94
05/02/2021 2 2750 277,75 8 8510 870,57
08/02/2021 5 6950 722,11 6 4720 494,66
09/02/2021 1 1200 124,8 7 5932 627,01
10/02/2021 8 9081 997,09 14 12156 1348,1
11/02/2021 10 9540 1034,14 1 1800 198
12/02/2021 4 5500 583 7 7710 831,91
15/02/2021 26 26650 2803,58 21 20923 2284,79
16/02/2021 8 9910 1016,77 4 4850 500,04
17/02/2021 13 8579 883,64 15 13540 1417,64
18/02/2021 10 8752 904,08 3 3090 323,21
19/02/2021 4 5100 519,18 12 10190 1052,63
22/02/2021 10 7360 763,97 5 6040 632,99
23/02/2021 13 13534 1384,53 7 7950 827,6
24/02/2021 5 5865 589,43 7 5950 602,14
25/02/2021 12 11530 1237,17 17 19556 2202,01
26/02/2021 9 9975 1018,45 5 6151 635,4
01/03/2021 8 8660 882,45 5 7050 724,74
02/03/2021 21 14829 1511,08 13 14450 1481,13
03/03/2021 25 13979 1403,49 11 9402 955,24
04/03/2021 11 7831 772,14 6 7739 769,26
05/03/2021 18 7887 769,77 19 13581 1335,01
08/03/2021 18 12259 1194,03 20 17659 1758,84
09/03/2021 17 13486 1339,16 13 15376 1534,52
10/03/2021 13 13061 1291,73 21 22162 2225,06
11/03/2021 13 12987 1311,69 12 12860 1310,43
12/03/2021 26 26775 2661,44 14 21108 2110,8
15/03/2021 6 8200 823,28 24 33224 3378,88
16/03/2021 12 14501 1473,3 14 11550 1182,72
17/03/2021 8 11820 1187,91 12 12981 1324,06
18/03/2021 8 13809 1382,28 7 7254 731,2
19/03/2021 14 15346 1520,79 14 22784 2282,96
22/03/2021 8 12800 1283,84 5 15450 1585,17
23/03/2021 0 16160 1619,23 0 12100 1225,73
24/03/2021 8 13150 1318,95 9 9051 915,06
25/03/2021 12 9699 966,02 2 1500 150,3
26/03/2021 1 778 76,87 13 13979 1396,5
29/03/2021 15 16872 1677,08 2 3200 320,96
30/03/2021 6 4400 432,52 10 12800 1273,6
31/03/2021 12 15617 1463,31 15 14665 1413,71
01/04/2021 13 14890 1420,51 14 13051 1258,12
06/04/2021 13 8645 903,4 31 35865 3805,28
07/04/2021 8 5053 508,33 3 3000 306,3
08/04/2021 4 2000 197,4 3 1500 148,65
09/04/2021 17 12285 1200,24 17 9075 894,8
12/04/2021 16 12400 1205,28 4 1550 153,3
13/04/2021 6 4970 468,67 3 4000 378,4
14/04/2021 3 2850 267,05 9 8560 813,2
15/04/2021 25 29092 2676,46 10 10093 946,72
16/04/2021 4 5350 484,18 8 9370 857,36
19/04/2021 14 16359 1477,22 5 5764 523,95
20/04/2021 8 7280 672,67 15 17882 1729,19
21/04/2021 5 7200 655,2 8 6959 640,23
22/04/2021 9 15162 1385,81 7 10884 1001,33
23/04/2021 9 12550 1142,05 7 8620 786,14
26/04/2021 7 7589 689,84 9 12000 1095,6
27/04/2021 2 3300 304,26 5 5113 475,51
28/04/2021 3 4350 412,38 9 8040 767,02
29/04/2021 8 6000 567 1 1000 95,5
30/04/2021 11 8023 745,34 2 3200 299,2
03/05/2021 1 2000 188,2 11 10540 999,19
04/05/2021 11 15060 1421,66 5 3610 346,2
05/05/2021 10 13247 1228 5 5450 510,12
06/05/2021 7 7750 721,53 4 3200 299,52
07/05/2021 15 17454 1602,28 7 8211 762,8
10/05/2021 0 5600 520,8 0 10600 1000,64
11/05/2021 10 7500 690,75 0 0 0
12/05/2021 12 11180 1020,73 14 15610 1437,68
13/05/2021 7 8799 811,27 18 24560 2306,18
14/05/2021 20 24300 2318,22 19 14900 1467,65
17/05/2021 15 15140 1383,8 5 6450 601,14
18/05/2021 13 12740 1136,41 8 11270 1019,94
19/05/2021 11 13440 1178,69 6 13350 1177,47
20/05/2021 9 10850 938,53 9 8823 767,6
21/05/2021 5 6090 525,57 13 15637 1388,57
24/05/2021 31 20819 1805,01 10 5560 493,17
25/05/2021 12 13722 1127,95 58 53164 4806,03
26/05/2021 14 9338 854,43 4 1889 175,3
27/05/2021 4 4000 364,8 14 8653 795,21
28/05/2021 4 3153 278,73 13 6990 647,27
31/05/2021 17 14153 1292,17 11 7572 698,9
01/06/2021 16 8727 767,1 8 4238 375,06
02/06/2021 7 6150 541,2 7 4960 439,95
03/06/2021 5 5610 494,24 9 7576 676,54
04/06/2021 6 7600 669,56 2 2650 234,53
07/06/2021 12 10700 942,67 5 4650 416,64
08/06/2021 13 9969 865,31 4 3600 315,72
09/06/2021 6 4650 398,97 15 12709 1113,31
10/06/2021 7 7621 678,27 4 5800 524,32
11/06/2021 18 16319 1445,86 12 13290 1200,09
14/06/2021 9 13615 1181,78 3 2330 203,88
15/06/2021 11 9195 776,98 0 0 0
16/06/2021 10 8120 666,65 1 1000 82,9
17/06/2021 14 11503 898,38 3 4900 383,18
18/06/2021 5 4610 348,98 10 9600 746,88
21/06/2021 20 15529 1133,62 0 0 0
22/06/2021 12 4884 325,27 3 4100 272,24
23/06/2021 3 1743 116,43 7 6930 464,31
24/06/2021 4 2605 174,54 5 7190 490,36
25/06/2021 9 6822 454,35 5 5200 351,52
28/06/2021 1 1100 75,35 9 7600 528,96
29/06/2021 5 4950 349,97 10 7585 545,36
30/06/2021 8 6561 463,86 12 9150 663,38

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xmprY8qck2mUnmluk8Ztb2hsl5iWlJHFmWSXnJVsacubcGphlJiWa52ZZnBhl2Zr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Télécharger Imprimer Retour